നമസ്കാര സമയം
valacode
ഇന്നത്തെ നമസ്കാര സമയം
അടുത്ത നമസ്കാരം: ഫജ്ർ · 5:02 am
| നമസ്കാരം | ബാങ്ക് | ഇഖാമ |
|---|---|---|
| ഫജ്ർ | 5:02 am | 5:17 am |
| സൂര്യോദയം | 6:14 am | |
| ളുഹ്ർ | 12:07 pm | 12:22 pm |
| അസ്ർ | 3:27 pm | 3:42 pm |
| മഗ്രിബ് | 5:58 pm | 6:03 pm |
| ഇശാ | 7:11 pm | 7:26 pm |
ജുമുഅ (വെള്ളി)ഖുതുബ 1:00 am · ജമാഅത്ത് 1:20 am
മാസത്തെ സമയപ്പട്ടിക · ഏപ്രിൽ 2027
| തീയതി | ഫജ്ർ | സൂര്യോദയം | ളുഹ്ർ | അസ്ർ | മഗ്രിബ് | ഇശാ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 വ്യാഴം | 5:10 am5:25 am | 6:20 am | 12:27 pm12:42 pm | 3:36 pm3:51 pm | 6:32 pm6:37 pm | 7:42 pm7:57 pm |
| 2 വെള്ളിജുമുഅ 1:05 pm | 5:10 am5:25 am | 6:20 am | 12:27 pm12:42 pm | 3:35 pm3:50 pm | 6:32 pm6:37 pm | 7:42 pm7:57 pm |
| 3 ശനി | 5:09 am5:24 am | 6:19 am | 12:27 pm12:42 pm | 3:34 pm3:49 pm | 6:32 pm6:37 pm | 7:42 pm7:57 pm |
| 4 ഞായർ | 5:08 am5:23 am | 6:19 am | 12:26 pm12:41 pm | 3:33 pm3:48 pm | 6:32 pm6:37 pm | 7:42 pm7:57 pm |
| 5 തിങ്കൾ | 5:08 am5:23 am | 6:18 am | 12:26 pm12:41 pm | 3:32 pm3:47 pm | 6:32 pm6:37 pm | 7:42 pm7:57 pm |
| 6 ചൊവ്വ | 5:07 am5:22 am | 6:17 am | 12:26 pm12:41 pm | 3:32 pm3:47 pm | 6:32 pm6:37 pm | 7:43 pm7:58 pm |
| 7 ബുധൻ | 5:07 am5:22 am | 6:17 am | 12:26 pm12:41 pm | 3:31 pm3:46 pm | 6:32 pm6:37 pm | 7:43 pm7:58 pm |
| 8 വ്യാഴം | 5:06 am5:21 am | 6:16 am | 12:25 pm12:40 pm | 3:30 pm3:45 pm | 6:32 pm6:37 pm | 7:43 pm7:58 pm |
| 9 വെള്ളിജുമുഅ 1:05 pm | 5:05 am5:20 am | 6:16 am | 12:25 pm12:40 pm | 3:29 pm3:44 pm | 6:32 pm6:37 pm | 7:43 pm7:58 pm |
| 10 ശനി | 5:05 am5:20 am | 6:15 am | 12:25 pm12:40 pm | 3:28 pm3:43 pm | 6:32 pm6:37 pm | 7:43 pm7:58 pm |
| 11 ഞായർ | 5:04 am5:19 am | 6:15 am | 12:24 pm12:39 pm | 3:27 pm3:42 pm | 6:32 pm6:37 pm | 7:43 pm7:58 pm |
| 12 തിങ്കൾ | 5:04 am5:19 am | 6:14 am | 12:24 pm12:39 pm | 3:26 pm3:41 pm | 6:32 pm6:37 pm | 7:43 pm7:58 pm |
| 13 ചൊവ്വ | 5:03 am5:18 am | 6:14 am | 12:24 pm12:39 pm | 3:25 pm3:40 pm | 6:32 pm6:37 pm | 7:43 pm7:58 pm |
| 14 ബുധൻ | 5:03 am5:18 am | 6:13 am | 12:24 pm12:39 pm | 3:26 pm3:41 pm | 6:32 pm6:37 pm | 7:43 pm7:58 pm |
| 15 വ്യാഴം | 5:02 am5:17 am | 6:13 am | 12:23 pm12:38 pm | 3:26 pm3:41 pm | 6:32 pm6:37 pm | 7:43 pm7:58 pm |
| 16 വെള്ളിജുമുഅ 1:05 pm | 5:01 am5:16 am | 6:12 am | 12:23 pm12:38 pm | 3:27 pm3:42 pm | 6:32 pm6:37 pm | 7:43 pm7:58 pm |
| 17 ശനി | 5:01 am5:16 am | 6:12 am | 12:23 pm12:38 pm | 3:27 pm3:42 pm | 6:32 pm6:37 pm | 7:43 pm7:58 pm |
| 18 ഞായർ | 5:00 am5:15 am | 6:11 am | 12:23 pm12:38 pm | 3:28 pm3:43 pm | 6:32 pm6:37 pm | 7:43 pm7:58 pm |
| 19 തിങ്കൾ | 5:00 am5:15 am | 6:11 am | 12:22 pm12:37 pm | 3:28 pm3:43 pm | 6:32 pm6:37 pm | 7:43 pm7:58 pm |
| 20 ചൊവ്വ | 4:59 am5:14 am | 6:11 am | 12:22 pm12:37 pm | 3:29 pm3:44 pm | 6:32 pm6:37 pm | 7:44 pm7:59 pm |
| 21 ബുധൻ | 4:59 am5:14 am | 6:10 am | 12:22 pm12:37 pm | 3:29 pm3:44 pm | 6:32 pm6:37 pm | 7:44 pm7:59 pm |
| 22 വ്യാഴം | 4:58 am5:13 am | 6:10 am | 12:22 pm12:37 pm | 3:30 pm3:45 pm | 6:32 pm6:37 pm | 7:44 pm7:59 pm |
| 23 വെള്ളിജുമുഅ 1:05 pm | 4:58 am5:13 am | 6:09 am | 12:22 pm12:37 pm | 3:30 pm3:45 pm | 6:32 pm6:37 pm | 7:44 pm7:59 pm |
| 24 ശനി | 4:57 am5:12 am | 6:09 am | 12:21 pm12:36 pm | 3:31 pm3:46 pm | 6:32 pm6:37 pm | 7:44 pm7:59 pm |
| 25 ഞായർ | 4:56 am5:11 am | 6:08 am | 12:21 pm12:36 pm | 3:31 pm3:46 pm | 6:32 pm6:37 pm | 7:44 pm7:59 pm |
| 26 തിങ്കൾ | 4:56 am5:11 am | 6:08 am | 12:21 pm12:36 pm | 3:32 pm3:47 pm | 6:32 pm6:37 pm | 7:45 pm8:00 pm |
| 27 ചൊവ്വ | 4:55 am5:10 am | 6:08 am | 12:21 pm12:36 pm | 3:32 pm3:47 pm | 6:32 pm6:37 pm | 7:45 pm8:00 pm |
| 28 ബുധൻ | 4:55 am5:10 am | 6:07 am | 12:21 pm12:36 pm | 3:32 pm3:47 pm | 6:32 pm6:37 pm | 7:45 pm8:00 pm |
| 29 വ്യാഴം | 4:54 am5:09 am | 6:07 am | 12:21 pm12:36 pm | 3:33 pm3:48 pm | 6:33 pm6:38 pm | 7:45 pm8:00 pm |
| 30 വെള്ളിജുമുഅ 1:05 pm | 4:54 am5:09 am | 6:07 am | 12:21 pm12:36 pm | 3:33 pm3:48 pm | 6:33 pm6:38 pm | 7:45 pm8:00 pm |
ബാങ്ക് / ഇഖാമ · പ്രാദേശിക സമയം. ഇഖാമ സമയത്തിൽ മാറ്റം വരാം; പള്ളിയിലെ അറിയിപ്പുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുക.
