നമസ്കാര സമയം
valacode
ഇന്നത്തെ നമസ്കാര സമയം
അടുത്ത നമസ്കാരം: ഇശാ · 7:11 pm
| നമസ്കാരം | ബാങ്ക് | ഇഖാമ |
|---|---|---|
| ഫജ്ർ | 5:02 am | 5:17 am |
| സൂര്യോദയം | 6:14 am | |
| ളുഹ്ർ | 12:07 pm | 12:22 pm |
| അസ്ർ | 3:27 pm | 3:42 pm |
| മഗ്രിബ് | 5:58 pm | 6:03 pm |
| ഇശാ | 7:11 pm | 7:26 pm |
ജുമുഅ (വെള്ളി)ഖുതുബ 1:00 am · ജമാഅത്ത് 1:20 am
മാസത്തെ സമയപ്പട്ടിക · നവംബർ 2026
| തീയതി | ഫജ്ർ | സൂര്യോദയം | ളുഹ്ർ | അസ്ർ | മഗ്രിബ് | ഇശാ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ഞായർ | 5:00 am5:15 am | 6:12 am | 12:07 pm12:22 pm | 3:27 pm3:42 pm | 6:00 pm6:05 pm | 7:11 pm7:26 pm |
| 2 തിങ്കൾ | 5:00 am5:15 am | 6:12 am | 12:07 pm12:22 pm | 3:27 pm3:42 pm | 6:00 pm6:05 pm | 7:11 pm7:26 pm |
| 3 ചൊവ്വ | 5:00 am5:15 am | 6:12 am | 12:07 pm12:22 pm | 3:27 pm3:42 pm | 5:59 pm6:04 pm | 7:11 pm7:26 pm |
| 4 ബുധൻ | 5:01 am5:16 am | 6:12 am | 12:07 pm12:22 pm | 3:27 pm3:42 pm | 5:59 pm6:04 pm | 7:11 pm7:26 pm |
| 5 വ്യാഴം | 5:30 am5:45 am | 6:12 am | 12:07 pm12:22 pm | 3:27 pm3:42 pm | 5:59 pm6:04 pm | 7:11 pm7:26 pm |
| 6 വെള്ളിജുമുഅ 1:05 pm | 5:01 am5:16 am | 6:13 am | 12:07 pm12:22 pm | 3:27 pm3:42 pm | 5:59 pm6:04 pm | 7:11 pm7:26 pm |
| 7 ശനി | 5:01 am5:16 am | 6:13 am | 12:07 pm12:22 pm | 3:27 pm3:42 pm | 5:59 pm6:04 pm | 7:11 pm7:26 pm |
| 8 ഞായർ | 5:01 am5:16 am | 6:13 am | 12:07 pm12:22 pm | 3:27 pm3:42 pm | 5:59 pm6:04 pm | 7:11 pm7:26 pm |
| 9 തിങ്കൾ | 5:01 am5:16 am | 6:13 am | 12:07 pm12:22 pm | 3:27 pm3:42 pm | 5:59 pm6:04 pm | 7:11 pm7:26 pm |
| 10 ചൊവ്വ | 5:01 am5:16 am | 6:14 am | 12:07 pm12:22 pm | 3:27 pm3:42 pm | 5:58 pm6:03 pm | 7:11 pm7:26 pm |
| 11 ബുധൻഇന്ന് | 5:02 am5:17 am | 6:14 am | 12:07 pm12:22 pm | 3:27 pm3:42 pm | 5:58 pm6:03 pm | 7:11 pm7:26 pm |
| 12 വ്യാഴം | 5:02 am5:17 am | 6:14 am | 12:07 pm12:22 pm | 3:27 pm3:42 pm | 5:58 pm6:03 pm | 7:11 pm7:26 pm |
| 13 വെള്ളിജുമുഅ 1:05 pm | 5:02 am5:17 am | 6:15 am | 12:07 pm12:22 pm | 3:27 pm3:42 pm | 5:58 pm6:03 pm | 7:11 pm7:26 pm |
| 14 ശനി | 5:02 am5:17 am | 6:15 am | 12:08 pm12:23 pm | 3:27 pm3:42 pm | 5:58 pm6:03 pm | 7:11 pm7:26 pm |
| 15 ഞായർ | 5:02 am5:17 am | 6:15 am | 12:08 pm12:23 pm | 3:28 pm3:43 pm | 5:58 pm6:03 pm | 7:11 pm7:26 pm |
| 16 തിങ്കൾ | 5:03 am5:18 am | 6:16 am | 12:08 pm12:23 pm | 3:28 pm3:43 pm | 5:58 pm6:03 pm | 7:11 pm7:26 pm |
| 17 ചൊവ്വ | 5:03 am5:18 am | 6:16 am | 12:08 pm12:23 pm | 3:28 pm3:43 pm | 5:58 pm6:03 pm | 7:11 pm7:26 pm |
| 18 ബുധൻ | 5:03 am5:18 am | 6:16 am | 12:08 pm12:23 pm | 3:28 pm3:43 pm | 5:58 pm6:03 pm | 7:12 pm7:27 pm |
| 19 വ്യാഴം | 5:03 am5:18 am | 6:17 am | 12:09 pm12:24 pm | 3:28 pm3:43 pm | 5:58 pm6:03 pm | 7:12 pm7:27 pm |
| 20 വെള്ളിജുമുഅ 1:05 pm | 5:04 am5:19 am | 6:17 am | 12:09 pm12:24 pm | 3:28 pm3:43 pm | 5:58 pm6:03 pm | 7:12 pm7:27 pm |
| 21 ശനി | 5:04 am5:19 am | 6:18 am | 12:09 pm12:24 pm | 3:29 pm3:44 pm | 5:58 pm6:03 pm | 7:12 pm7:27 pm |
| 22 ഞായർ | 5:04 am5:19 am | 6:18 am | 12:09 pm12:24 pm | 3:29 pm3:44 pm | 5:59 pm6:04 pm | 7:12 pm7:27 pm |
| 23 തിങ്കൾ | 5:05 am5:20 am | 6:18 am | 12:10 pm12:25 pm | 3:29 pm3:44 pm | 5:59 pm6:04 pm | 7:12 pm7:27 pm |
| 24 ചൊവ്വ | 5:05 am5:20 am | 6:19 am | 12:10 pm12:25 pm | 3:29 pm3:44 pm | 5:59 pm6:04 pm | 7:13 pm7:28 pm |
| 25 ബുധൻ | 5:05 am5:20 am | 6:19 am | 12:10 pm12:25 pm | 3:29 pm3:44 pm | 5:59 pm6:04 pm | 7:13 pm7:28 pm |
| 26 വ്യാഴം | 5:06 am5:21 am | 6:20 am | 12:10 pm12:25 pm | 3:30 pm3:45 pm | 5:59 pm6:04 pm | 7:13 pm7:28 pm |
| 27 വെള്ളിജുമുഅ 1:05 pm | 5:06 am5:21 am | 6:20 am | 12:11 pm12:26 pm | 3:30 pm3:45 pm | 5:59 pm6:04 pm | 7:14 pm7:29 pm |
| 28 ശനി | 5:06 am5:21 am | 6:21 am | 12:11 pm12:26 pm | 3:30 pm3:45 pm | 6:00 pm6:05 pm | 7:14 pm7:29 pm |
| 29 ഞായർ | 5:07 am5:22 am | 6:21 am | 12:11 pm12:26 pm | 3:31 pm3:46 pm | 6:00 pm6:05 pm | 7:14 pm7:29 pm |
| 30 തിങ്കൾ | 5:07 am5:22 am | 6:22 am | 12:12 pm12:27 pm | 3:31 pm3:46 pm | 6:00 pm6:05 pm | 7:14 pm7:29 pm |
ബാങ്ക് / ഇഖാമ · പ്രാദേശിക സമയം. ഇഖാമ സമയത്തിൽ മാറ്റം വരാം; പള്ളിയിലെ അറിയിപ്പുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുക.
