നമസ്കാര സമയം
valacode
ഇന്നത്തെ നമസ്കാര സമയം
അടുത്ത നമസ്കാരം: ഫജ്ർ · 5:02 am
| നമസ്കാരം | ബാങ്ക് | ഇഖാമ |
|---|---|---|
| ഫജ്ർ | 5:02 am | 5:17 am |
| സൂര്യോദയം | 6:14 am | |
| ളുഹ്ർ | 12:07 pm | 12:22 pm |
| അസ്ർ | 3:27 pm | 3:42 pm |
| മഗ്രിബ് | 5:58 pm | 6:03 pm |
| ഇശാ | 7:11 pm | 7:26 pm |
ജുമുഅ (വെള്ളി)ഖുതുബ 1:00 am · ജമാഅത്ത് 1:20 am
മാസത്തെ സമയപ്പട്ടിക · ഓഗസ്റ്റ് 2026
| തീയതി | ഫജ്ർ | സൂര്യോദയം | ളുഹ്ർ | അസ്ർ | മഗ്രിബ് | ഇശാ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ശനി | 4:59 am5:14 am | 6:13 am | 12:30 pm12:45 pm | 3:48 pm4:03 pm | 6:44 pm6:49 pm | 7:58 pm8:13 pm |
| 2 ഞായർ | 4:59 am5:14 am | 6:13 am | 12:30 pm12:45 pm | 3:48 pm4:03 pm | 6:44 pm6:49 pm | 7:58 pm8:13 pm |
| 3 തിങ്കൾ | 5:00 am5:15 am | 6:13 am | 12:29 pm12:44 pm | 3:47 pm4:02 pm | 6:43 pm6:48 pm | 7:57 pm8:12 pm |
| 4 ചൊവ്വ | 5:00 am5:15 am | 6:14 am | 12:29 pm12:44 pm | 3:47 pm4:02 pm | 6:43 pm6:48 pm | 7:57 pm8:12 pm |
| 5 ബുധൻ | 5:00 am5:15 am | 6:14 am | 12:29 pm12:44 pm | 3:46 pm4:01 pm | 6:43 pm6:48 pm | 7:56 pm8:11 pm |
| 6 വ്യാഴം | 5:00 am5:15 am | 6:14 am | 12:29 pm12:44 pm | 3:46 pm4:01 pm | 6:43 pm6:48 pm | 7:56 pm8:11 pm |
| 7 വെള്ളിജുമുഅ 1:05 pm | 5:00 am5:15 am | 6:14 am | 12:29 pm12:44 pm | 3:45 pm4:00 pm | 6:42 pm6:47 pm | 7:55 pm8:10 pm |
| 8 ശനി | 5:01 am5:16 am | 6:14 am | 12:29 pm12:44 pm | 3:45 pm4:00 pm | 6:42 pm6:47 pm | 7:55 pm8:10 pm |
| 9 ഞായർ | 5:01 am5:16 am | 6:14 am | 12:29 pm12:44 pm | 3:44 pm3:59 pm | 6:42 pm6:47 pm | 7:55 pm8:10 pm |
| 10 തിങ്കൾ | 5:01 am5:16 am | 6:14 am | 12:29 pm12:44 pm | 3:43 pm3:58 pm | 6:41 pm6:46 pm | 7:54 pm8:09 pm |
| 11 ചൊവ്വ | 5:01 am5:16 am | 6:14 am | 12:29 pm12:44 pm | 3:43 pm3:58 pm | 6:41 pm6:46 pm | 7:54 pm8:09 pm |
| 12 ബുധൻ | 5:01 am5:16 am | 6:14 am | 12:28 pm12:43 pm | 3:42 pm3:57 pm | 6:40 pm6:45 pm | 7:53 pm8:08 pm |
| 13 വ്യാഴം | 5:02 am5:17 am | 6:14 am | 12:28 pm12:43 pm | 3:41 pm3:56 pm | 6:40 pm6:45 pm | 7:53 pm8:08 pm |
| 14 വെള്ളിജുമുഅ 1:05 pm | 5:02 am5:17 am | 6:14 am | 12:28 pm12:43 pm | 3:40 pm3:55 pm | 6:40 pm6:45 pm | 7:52 pm8:07 pm |
| 15 ശനി | 5:02 am5:17 am | 6:14 am | 12:28 pm12:43 pm | 3:40 pm3:55 pm | 6:39 pm6:44 pm | 7:52 pm8:07 pm |
| 16 ഞായർ | 5:02 am5:17 am | 6:14 am | 12:28 pm12:43 pm | 3:39 pm3:54 pm | 6:39 pm6:44 pm | 7:51 pm8:06 pm |
| 17 തിങ്കൾ | 5:02 am5:17 am | 6:14 am | 12:27 pm12:42 pm | 3:38 pm3:53 pm | 6:38 pm6:43 pm | 7:50 pm8:05 pm |
| 18 ചൊവ്വ | 5:02 am5:17 am | 6:14 am | 12:27 pm12:42 pm | 3:37 pm3:52 pm | 6:38 pm6:43 pm | 7:50 pm8:05 pm |
| 19 ബുധൻ | 5:02 am5:17 am | 6:14 am | 12:27 pm12:42 pm | 3:36 pm3:51 pm | 6:38 pm6:43 pm | 7:49 pm8:04 pm |
| 20 വ്യാഴം | 5:02 am5:17 am | 6:14 am | 12:27 pm12:42 pm | 3:35 pm3:50 pm | 6:37 pm6:42 pm | 7:49 pm8:04 pm |
| 21 വെള്ളിജുമുഅ 1:05 pm | 5:03 am5:18 am | 6:14 am | 12:26 pm12:41 pm | 3:35 pm3:50 pm | 6:37 pm6:42 pm | 7:48 pm8:03 pm |
| 22 ശനി | 5:03 am5:18 am | 6:14 am | 12:26 pm12:41 pm | 3:34 pm3:49 pm | 6:36 pm6:41 pm | 7:48 pm8:03 pm |
| 23 ഞായർ | 5:03 am5:18 am | 6:14 am | 12:26 pm12:41 pm | 3:33 pm3:48 pm | 6:36 pm6:41 pm | 7:47 pm8:02 pm |
| 24 തിങ്കൾ | 5:03 am5:18 am | 6:14 am | 12:26 pm12:41 pm | 3:32 pm3:47 pm | 6:35 pm6:40 pm | 7:46 pm8:01 pm |
| 25 ചൊവ്വ | 5:03 am5:18 am | 6:14 am | 12:25 pm12:40 pm | 3:31 pm3:46 pm | 6:35 pm6:40 pm | 7:46 pm8:01 pm |
| 26 ബുധൻ | 5:03 am5:18 am | 6:14 am | 12:25 pm12:40 pm | 3:30 pm3:45 pm | 6:34 pm6:39 pm | 7:45 pm8:00 pm |
| 27 വ്യാഴം | 5:03 am5:18 am | 6:14 am | 12:25 pm12:40 pm | 3:29 pm3:44 pm | 6:34 pm6:39 pm | 7:45 pm8:00 pm |
| 28 വെള്ളിജുമുഅ 1:05 pm | 5:03 am5:18 am | 6:14 am | 12:25 pm12:40 pm | 3:28 pm3:43 pm | 6:33 pm6:38 pm | 7:44 pm7:59 pm |
| 29 ശനി | 5:03 am5:18 am | 6:14 am | 12:24 pm12:39 pm | 3:26 pm3:41 pm | 6:33 pm6:38 pm | 7:43 pm7:58 pm |
| 30 ഞായർ | 5:03 am5:18 am | 6:14 am | 12:24 pm12:39 pm | 3:25 pm3:40 pm | 6:32 pm6:37 pm | 7:43 pm7:58 pm |
| 31 തിങ്കൾ | 5:03 am5:18 am | 6:14 am | 12:24 pm12:39 pm | 3:25 pm3:40 pm | 6:31 pm6:36 pm | 7:42 pm7:57 pm |
ബാങ്ക് / ഇഖാമ · പ്രാദേശിക സമയം. ഇഖാമ സമയത്തിൽ മാറ്റം വരാം; പള്ളിയിലെ അറിയിപ്പുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുക.
